政府網站監測
首頁鏈接問題(2019-04-22)
序號 | 網站標識碼 | 網站名稱 | 首頁url | 首頁不可用鏈接個數 | 占比 | 掃描URL總數 |
1 | 1310000052 | 廊坊市教育局 | http://www.lfjy.gov.cn | 2 | 0.81% | 248 |
2 | 1310000049 | 廊坊市衛生健康委員會 | http://lfwsj.gov.cn/html/index.html | 1 | 0.49% | 204 |
3 | 1310000051 | 廊坊市食品藥品監督管理局 | http://www.lfsfda.gov.cn | 1 | 0.49% | 204 |
4 | 1310000025 | 廊坊市自然資源和規劃局 | http://zrghj.lf.gov.cn | 2 | 0.46% | 434 |
5 | 1310000022 | 廊坊市安監局門戶網站 | http://www.lfajj.lfang.gov.cn/ | 1 | 0.38% | 266 |
6 | 1310220012 | 固安縣人民政府 | http://www.lfguan.gov.cn/ | 1 | 0.34% | 296 |
7 | 1310030010 | 廊坊市廣陽區人民政府網 | http://www.lfgy.gov.cn | 1 | 0.31% | 324 |
8 | 1310810001 | 霸州市人民政府 | http://www.bazhou.gov.cn | 1 | 0.14% | 710 |
9 | 1310000027 | 廊坊市住房和城鄉建設局 | http://zjj.lf.gov.cn | 1 | 0.14% | 734 |
?
上一篇:首頁鏈接問題(2019-02-19)[ 02-19 ]
下一篇:欄目未更新(2019-04-22)[ 04-22 ]